Silleta SH (material de cimbra) IFAMSA
El equipo tiene fines de venta, llame para más info.
Gran capacidad de carga, inmejorable diseño y mayor estabilidad, ya que sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Muy poca superficie de contacto, funciona para acabados aparentes.
Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso por Empaque (kg) |
SH100 | 2.5 | 1000 | 11.5 | 11.7 |
SH150 | 4.0 | 400 | 21.0 | 8.6 |
SH200 | 5.0 | 300 | 28.0 | 8.6 |
SH250 | 6.5 | 250 | 42.0 | 10.7 |
SH300 | 7.5 | 225 | 46.0 | 10.5 |
SH350 | 9.0 | 200 | 50.0 | 10.2 |
SH400 | 10.0 | 150 | 65.0 | 9.9 |
SH450 | 11.5 | 90 | 67.0 | 6.2 |
SH500 | 12.5 | 70 | 84.0 | 6.0 |
SH500 | 14.0 | 70 | 86.0 | 6.2 |
SH600 | 15.0 | 70 | 103 | 7.4 |
teléfonos:222 2683421 // 222 2240240//2229554250//2222241494
whatsapp: 5566114939 5566114941//5585680301
email: sitio web:ifamsa.mx
es un gusto poderle ayudar