Material para cimbra-Disco separador
El equipo tiene fines de venta llame para más info.
Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso por Empaque (kg) |
DS075 | 2.0 | 1/8″ hasta 3/8″ | 2000 | 6.5 | 13.2 |
DS100 | 2.5 | 1/8″ hasta 1/2″ | 1000 | 11.0 | 11.2 |
DS125 | 3.0 | 1/8″ hasta 1/2″ | 700 | 18.0 | 12.8 |
DS150 | 4.0 | 1/8″ hasta 1/2″ | 500 | 19.0 | 9.7 |
DS175 | 4.5 | 1/8″ hasta 5/16″ | 450 | 16.0 | 7.4 |
DS200 | 5.0 | 1/8″ hasta 5/8″ | 250 | 24.0 | 6.2 |
DS250 | 6.5 | 3/8″ hasta 1″ | 150 | 57.0 | 8.7 |
DS300 | 7.5 | 3/8″ hasta 1″ | 100 | 75.0 | 7.7 |
CONTACTANOS:
oficina: 222 2683421 // 222 2240240 // 222 9554250 // 222 2241494
whatsapp: 5566 114939 // 5566 114941 // 5585 680301
email:
contacto@ifamsa.mx
asesor@ifamsa.mx
ventas@ifamsa.mx
sitio web:
https://ifamsa.mx/
https://www.ifamsa.com.mx/
https://www.andamiosenpuebla.com.mx/