Compresor Tipo Tornillo D185 Cipsa
El equipo tiene fines de venta, llame para más información.
Compresor de aire tipo tornillo rotatorio. De 185 a 750 CFM.
Tipo | Tornillos rotatorios de una etapa inundados en aceite |
Temp. Ambiente de Operación | -20° a +125°F (-29° a +52°C) |
Capacidad de Aceite | 5.5 gal (21L) |
Volumen del tanque de aire | dos de 3/4° NPT (19mm) |
Tipo de enfriamiento | aceite aire |
Tipo de control | 0-100% de la demanda |
Llantas | 175/80D13 |
Entrega de aire | 185 cfm (5.2m3/min) |
Presión de Operación | 100 lb/in2 (700Kpa) |
Rango de Presión | 70-125 lb/in3 (480-860kPa) |
Peso con líquidos | 1900lb (862 Kg) |
MOTOR | |
Tipo | Diesel |
Marca | ISUZU |
Modelo | 4042 TF Tier4 (interim) |
Número de Cilindros | 4 |
Diámetro y carrera | 3.39 x 4.13 (86x105mm) |
Desplazamiento | 149 in3 (2.4L) |
Cap Total de Aceite | 8.5 qts (8L) |
Cap Agua de Enfriamiento | 14 qts (13.2L) |
Voltaje de Batería | 12 Volts |
Amperes Arranque a -17°C | 750 Amps |
Velocidad Mínima | 1650 RPM |
Cap Tanque de Combustible | 21 Gal (79.5L) |
Velocidad Máxima | 2650 RPM |
Caballaje a Velocidad Máxima | 49 HP (36.5 kw) |
CONTACTANOS:
Oficina: 222 2683421 // 222 2240240 // 222 9554250 // 222 2241494
Whatsapp: 5566 114939 // 5566 114941 // 5585 680301
E-mail:
contacto@ifamsa.mx
asesor@ifamsa.mx
ventas@ifamsa.mx
Sitio web:
https://ifamsa.mx/
https://www.ifamsa.com.mx/
https://www.andamiosenpuebla.com.mx/
Redes:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61562767316889&mibextid=ZbWKwL
https://www.tiktok.com/@ifamsacdmxpue?_t=8pdbM97MmyU&_r=1
https://www.instagram.com/ifamsa_oficial?utm_source=qr&igsh=MWN6NzJhMDdpYzh5cg==